Solahart MDV series adalah sistem pemanas air tenaga surya dengan sirkuit terbuka yang terbagi menjadi bagian dengan kolektor slimline dipasang di atap dan tangki yang bisa dipasang secara tersembunyi di tanah. Cocok digunakan di daerah dengan paparan sinar matahari rendah hingga tinggi. Sistem tangki penyimpanan solar MDV memberikan peningkatan dalam penghematan energi surya.
Energi surya langsung ditransfer ke air saat melewati kolektor oleh sirkulator listrik dan air yang dipanaskan disimpan di tangki yang dipasang di tanah. Model yang ditingkatkan dengan listrik dari seri MDV dilengkapi dengan elemen di dalam tangki untuk memastikan pasokan air panas saat sinar matahari kurang atau tidak ada. Alternatifnya, sistem ini bisa dipasang sebagai pemanas awal dengan pemanas air boster gas Solahart yang terintegrasi.
Hemat 55% hingga 85% dari konsumsi energi pemanas air Anda* dengan solusi inovatif. Temukan teknologi dan praktik efisien untuk mengurangi tagihan dan ramah lingkungan. Mulai dari sistem pemanas pintar hingga perangkat hemat energi, optimalkan penggunaan pemanas air Anda dan konservasi sumber daya sambil menikmati penghematan biaya.
Air Panas Tanpa Terpengaruh Cuaca: Teknologi Inovatif Menjamin Pemanasan Stabil. Menjelajahi kemajuan dalam sistem pemanas air yang menjamin ketersediaan air panas tanpa memperdulikan kondisi cuaca. Dengan memanfaatkan isolasi dan desain energi yang efisien, sistem ini menjaga suhu air optimal sepanjang tahun, meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna.
Memberdayakan perusahaan untuk memanfaatkan insentif untuk praktik berkelanjutan.”
Dengan mengurangi konsumsi energi, dapat menghemat 1.7 hingga 3.1 ton emisi CO2 setiap tahunnya. Ini menunjukkan dampak positif tindakan sederhana dalam mengatasi perubahan iklim dan mempromosikan kesadaran akan efisiensi energi.
Mengoptimalkan penggunaan ruang sambil memungkinkan beragam opsi pemasangan. Mulai dari desain kompak hingga sistem modular.
Model | 272 MLV | 273 MLV | 322 MLV | 323 MLV | 412 MLV | 413 MLV | 414 MLV |
Tank Model | 270MDV | 320MDV | 410MDV | ||||
Collector | L | ||||||
No Of Collector | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Tank Model | 270MDV | 320MDV | 410MDV | |
Storage Capacity | litres | 270 | 320 | 410 |
Boost Capacity | litres | 140 | 170 | 220 |
Installation | Indoor / Outdoor | |||
Solar Controller Kit | PN299280 | 1 | 1 | 1 |
Weight Empty | kg | 78 | 88 | 109 |
lbs | 172 | 194 | 241 | |
Weight Full | kg | 348 | 414 | 525 |
lbs | 767 | 912 | 1158 | |
Height | m | 1.395 | 1.640 | 1.840 |
in | 54.9 | 64.6 | 72.5 | |
Width | m | 0.640 | 0.640 | 0.690 |
in | 25.2 | 25.2 | 25.2 | |
Depth | m | 0.680 | 0.680 | 0.730 |
in | 26.8 | 26.8 | 28.7 |
Heating Unit Type: | Copper sheath immersion element | |||
Supply Voltage: | 240V 50Hz | |||
Recovery rate @ 240 V and temperature rise of : | ||||
Rating kW | Current Amps | 30OC litres/hours | 40OC litres/hours | 50OC litres/hours |
3.6 | 15 | 103 | 77 | 62 |
TPR valve setting | kPa | 1000 | psi | 145 |
ECV* setting | kPa | 850 | psi | 125 |
Max. supply pressure | ||||
with ECV | kPa | 680 | psi | 100 |
without ECV | kPa | 800 | psi | 115 |
Min. supply pressure | kPa | 200 | psi | 29 |
Water Connections | cold | Rp 3/4 | ||
hot | Rp 3/4 | |||
solar | DN15 compression fttings (solar hot and solar cold inlets to tank Rp 3/4) |
Roof area dimensions | 2 | 3 | 4 | |
Length* | m | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
in | 78.8 | 78.8 | 78.8 | |
Width* | m | 2.3 | 3.4 | 4.5 |
in | 90.6 | 133.9 | 177.2 | |
Solar kits – L collector | ||||
Collector kit PN 12104297 | 1 | 1 | 1 | |
Collector add on kit PN 12104405 | 0 | 1 | 2 |
WhatsApp us